Offering you a complete choice of products which include danfoss oms hydraulic motors, danfoss omp hydraulic motor, danfoss omv 630 hydraulic motor, parker hydraulic motor, orbit hydraulic motor and omt 12.5 hydraulic motor.
₹ 121256 / Piece Get Latest Price
| Series | OMS |
| Displacement | 80 cc/rev |
| Max Pressure | 160 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Shaft Type | Keyed Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Model Name/Number | OMS 160 |
| Brand | Danfoss |
| Motor Speed | 75 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Color | Black |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Application | Construction Equip, Agricultural Equip, Winch Drive, Wheel Drive |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Color Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Voltage | 240 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 11454 / Piece Get Latest Price
| Displacement | 100 cc/rev |
| Max Pressure | 175 bar |
| Mounting Type | Shaft Mount |
| Shaft Type | Keyed Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Model Name/Number | Omp 160 |
| Brand | Danfoss |
| Motor Speed | 1000 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 200 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Voltage | 140 V |
| Series | OMR |
| Type | Hydraulic Motor |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13815 / Piece Get Latest Price
| Series | OMV |
| Displacement | 630 cc/rev |
| Max Pressure | 250 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Shaft Mount |
| Shaft Type | Keyed Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Motor Speed | 750 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 300 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Color Coated |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 64420 / Piece Get Latest Price
| Rated Speed | 500 RPM |
| Displacement | 20 cc/rev |
| Max Pressure | 140 bar |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Shaft Type | Keyed Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Speed Range | Up to 300 rpm |
| Voltage | 240 V |
| Application | Agricultural Equip, Wheel Drive, Construction Equip, Winch Drive, Material Handling, Hydraulic Power Pack |
| Frequency | 30 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Powder Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Parker |
| Motor Type | Gear Motor |
| Type | Hydraulic Motor |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 28500 / Piece Get Latest Price
| Series | BMR |
| Rated Speed | 800 RPM |
| Displacement | 80 cc/rev |
| Max Pressure | 140 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Shaft Type | Splined Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Hydraulic Fluid | Yes |
| Brand | Danfoss Type |
| Voltage | 220 V |
| Application | Conveyor Drive, Agricultural Equip, Winch Drive |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Powder Coated |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 42230 / Piece Get Latest Price
| Series | OMT |
| Displacement | 80 cc/rev |
| Max Pressure | 160 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Wheel Mount |
| Shaft Type | Keyed Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Motor Speed | 1400 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Hydraulic Fluid | Yes |
| Application | Agricultural Equip |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Color Coated |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Series | BMR |
| Rated Speed | 2000 RPM |
| Displacement | 50 cc/rev |
| Max Pressure | 140 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Shaft Type | Splined Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Hydraulic Fluid | Yes |
| Brand | Danfoss Type |
| Voltage | 235 V |
| Application | Agricultural Equip, Conveyor Drive, Wheel Drive, Winch Drive |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Color Coated |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 54400 / Piece Get Latest Price
| Series | S90 |
| Pump Type | Piston Pump |
| Displacement | 90 cm³/rev |
| Control Type | Load Sensing |
| Max Pressure | 320 bar |
| Application | Agriculture, Compactor |
Minimum order quantity: 1 Piece
Industrial use
₹ 12320 / Piece Get Latest Price
| Series | OMR |
| Displacement | 100 cc/rev |
| Max Pressure | 175 bar |
| Type | OMR |
| Mounting Type | Shaft Mount |
| Shaft Type | Splined Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Motor Speed | 100 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Color | Black |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Voltage | 210 V |
| Application | Conveyor Drive, Winch Drive, Construction Equip, Agricultural Equip, Wheel Drive |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Color Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Sauer Danfoss |
₹ 224121 / Piece Get Latest Price
| Series | OMS |
| Displacement | 160 cc/rev |
| Max Pressure | 160 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Shaft Mount |
| Shaft Type | Keyed Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Motor Speed | 1200 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Hydraulic Fluid | Yes |
| Application | Winch Drive |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Powder Coated |
₹ 26352 / Piece Get Latest Price
| Displacement | 100 cc/rev |
| Max Pressure | 160 bar |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Shaft Type | Splined Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Motor Speed | 1800 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Hydraulic Fluid | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 220 V |
| Application | Construction Equip |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Powder Coated |
| Series | OMR |
| Type | Hydraulic Motor |
₹ 17300 / Piece Get Latest Price
| Series | OMS |
| Displacement | 100 cc/rev |
| Max Pressure | 160 bar |
| Type | Hydraulic Motor |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Shaft Type | Straight Shaft |
| Rotation | Clockwise |
| Motor Speed | 75 RPM |
| Material | Cast Iron |
| Phase | Single Phase |
| Speed Range | Up to 250 rpm |
| Voltage | 210 V |
| Application | Conveyor Drive, Wheel Drive, Winch Drive, Construction Equip, Agricultural Equip |
| Frequency | 50 Hz |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Finish | Powder Coated |
| Usage/Application | Industrial |
Md Chand Ali (Owner)
Bharat Hydraulic
Dindhandhu Jha Chawl, SR No 195/03, Jha Nagar, Gauraipada, Santosh Bhuvan, Nallasopara East, Tal-Vasai Dist.
Vasai Virar - 401209, Palghar, Maharashtra, India